Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 23:27:36 | 1 | 272.269 %1,37 | 20.000.000 | 0,00002059 | ||
29.04.2026 23:27:34 | 1 | 142.490 %0,72 | 20.000.000 | 0,00001627 | ||
29.04.2026 23:27:33 | 5 | 189.837 %0,95 | 20.000.000 | 0,00004837 | ||
29.04.2026 23:27:33 | 6 | 227.874 %1,14 | 20.000.000 | 0,00005815 | ||
29.04.2026 23:27:19 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000971 | ||
29.04.2026 23:27:19 | 1 | 265.531 %1,33 | 20.000.000 | 0,00002059 | ||
29.04.2026 23:27:18 | 1 | 193.826 %0,97 | 20.000.000 | 0,00001537 | ||
29.04.2026 23:27:14 | 1 | 142.522 %0,72 | 20.000.000 | 0,00001627 | ||
29.04.2026 23:26:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000717 | ||
29.04.2026 23:25:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002874 | ||
29.04.2026 23:25:49 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000954 | ||
29.04.2026 23:25:41 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00001061 | ||
29.04.2026 23:25:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001043 | ||
29.04.2026 23:25:32 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00004228 | ||
29.04.2026 23:25:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00003211 | ||
29.04.2026 23:25:31 | 1 | 113.895 %0,57 | 20.000.000 | 0ETH | ||
29.04.2026 23:25:15 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000944 | ||
29.04.2026 23:25:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000659 | ||
29.04.2026 23:25:10 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001015 | ||
29.04.2026 23:24:59 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000317 |
