Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 01:25:27 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000619 | ||
26.04.2026 01:25:27 | 1 | 142.486 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
26.04.2026 01:25:26 | 1 | 149.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,000003 | ||
26.04.2026 01:25:24 | 1 | 124.321 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
26.04.2026 01:25:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002253 | ||
26.04.2026 01:25:21 | 1 | 362.296 %1,82 | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
26.04.2026 01:25:20 | 3 | 417.729 %2,09 | 20.000.000 | 0,00000849 | ||
26.04.2026 01:25:14 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
26.04.2026 01:25:09 | 1 | 161.070 %0,81 | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
26.04.2026 01:24:58 | 1 | 59.830 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
26.04.2026 01:24:51 | 1 | 176.706 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
26.04.2026 01:24:25 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
26.04.2026 01:24:24 | 1 | 149.933 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
26.04.2026 01:24:23 | 1 | 148.953 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
26.04.2026 01:24:21 | 1 | 128.196 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
26.04.2026 01:24:02 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
26.04.2026 01:24:01 | 1 | 39.512 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
26.04.2026 01:23:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
26.04.2026 01:23:27 | 1 | 275.531 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
26.04.2026 01:22:55 | 1 | 119.168 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000856 |
