Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 10:13:31 | 1 | 269.288 %1,35 | 20.000.000 | 0,00002836 | ||
26.04.2026 10:13:19 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001261 | ||
26.04.2026 10:13:18 | 1 | 224.090 %1,13 | 20.000.000 | 0,00002524 | ||
26.04.2026 10:13:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003049 | ||
26.04.2026 10:13:13 | 1 | 149.975 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001844 | ||
26.04.2026 10:13:11 | 1 | 149.949 %0,75 | 20.000.000 | 0,00001844 | ||
26.04.2026 10:12:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001357 | ||
26.04.2026 10:12:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000146 | ||
26.04.2026 10:12:27 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001547 | ||
26.04.2026 10:12:26 | 8 | 308.991 %1,55 | 20.000.000 | 0,00011783 | ||
26.04.2026 10:12:01 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001441 | ||
26.04.2026 10:11:42 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,000018 | ||
26.04.2026 10:11:18 | 1 | 37.870 %0,19 | 20.000.000 | 0,00004786 | ||
26.04.2026 10:11:01 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,00007588 | ||
26.04.2026 10:10:59 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001998 | ||
26.04.2026 10:10:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00001394 | ||
26.04.2026 10:10:47 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003604 | ||
26.04.2026 10:10:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00001406 | ||
26.04.2026 10:10:40 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000215 | ||
26.04.2026 10:10:33 | 1 | 46.655 %0,24 | 20.000.000 | 0,00002163 |
