Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 21:20:44 | 1 | 37.262 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
26.04.2026 21:20:42 | 1 | 46.655 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000068 | ||
26.04.2026 21:20:41 | 1 | 23.766 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000642 | ||
26.04.2026 21:20:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000718 | ||
26.04.2026 21:20:32 | 1 | 105.155 %0,53 | 20.000.000 | 0,00002911 | ||
26.04.2026 21:20:11 | 1 | 89.198 %0,45 | 20.000.000 | 0,00002192 | ||
26.04.2026 21:19:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
26.04.2026 21:19:34 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000628 | ||
26.04.2026 21:19:14 | 1 | 170.369 %0,86 | 20.000.000 | 0,00000665 | ||
26.04.2026 21:19:00 | 1 | 204.694 %1,03 | 20.000.000 | 0,00000607 | ||
26.04.2026 21:18:54 | 1 | 177.919 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000606 | ||
26.04.2026 21:18:41 | 1 | 340.325 %1,71 | 20.000.000 | 0,00001291 | ||
26.04.2026 21:18:40 | 1 | 40.190 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001956 | ||
26.04.2026 21:18:32 | 1 | 150.312 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001958 | ||
26.04.2026 21:18:31 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000831 | ||
26.04.2026 21:18:05 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
26.04.2026 21:17:55 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00002457 | ||
26.04.2026 21:17:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002539 | ||
26.04.2026 21:17:40 | 1 | 1.465.342 %7,33 | 20.000.000 | 0,00003736 | ||
26.04.2026 21:17:35 | 1 | 150.300 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001802 |
