Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | $0,05 | $41.184,8 | $216.342.280,32 | 4 | 27.03.2026 17:45:31 | |
| 2082 | $0,43 | $3,99 | $215.690.110,18 | 32 | 05.02.2025 04:18:39 | |
| 2083 | $190,35 | $20.731.546.960,14 | $215.520.308,02 | 5 | 23.04.2026 11:26:39 | |
| 2084 | $0,08 | $3,99 | $215.288.499,65 | 11 | 14.08.2025 18:11:59 | |
| 2085 | < $0,01 | $223.750.983,23 | $215.142.965,02 | 2 | 24.04.2026 21:24:56 | |
| 2086 | < $0,01 | $4.008.415,5 | $214.001.292,82 | 120 | 12.04.2026 08:48:32 | |
| 2087 | < $0,01 | $5.479,23 | $213.591.278,65 | 122 | 12.04.2026 08:10:20 | |
| 2088 | $0,02 | $3,99 | $213.516.664,58 | 12 | 15.01.2026 16:49:30 | |
| 2089 | < $0,01 | $323.689.461,53 | $213.264.769,4 | 123 | 22.04.2026 03:54:50 | |
| 2090 | < $0,01 | $321.867.810,65 | $212.050.674,95 | 122 | 20.04.2026 10:05:55 | |
| 2091 | < $0,01 | $321.527.106,25 | $211.901.131,42 | 123 | 15.04.2026 09:32:53 | |
| 2092 | < $0,01 | $322.114.419,41 | $211.856.765,57 | 123 | 17.04.2026 10:23:25 | |
| 2093 | < $0,01 | $211.781.642,13 | $210.937.886,61 | 2 | 02.04.2026 02:24:22 | |
| 2094 | < $0,01 | $319.702.365,15 | $210.706.585,56 | 122 | 17.04.2026 16:32:42 | |
| 2095 | < $0,01 | $319.257.800,24 | $210.353.658,86 | 123 | 20.04.2026 11:57:03 | |
| 2096 | < $0,01 | $319.234.730,68 | $210.337.689,05 | 122 | 20.04.2026 11:57:53 | |
| 2097 | $1 | $15,53 | $210.131.637,37 | 14 | 23.04.2026 15:12:00 | |
| 2098 | < $0,01 | $318.829.675,31 | $210.065.506,01 | 123 | 20.04.2026 10:05:59 | |
| 2099 | $1 | $420.055.221,32 | $210.025.610,38 | 13 | 24.04.2026 11:39:56 | |
| 2100 | $9,99 | $5,49 | $209.970.071,54 | 26 | 07.08.2025 22:34:55 |
