Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $95.579,92 | $7,97 | $2.007.178.349.565,87 | 3 | 05.12.2024 02:07:40 | |
| 22 | $1.859,07 | $1.065.586,12 | $1.859.075.535.501,71 | 9 | 11.03.2026 09:22:33 | |
| 23 | $87.834,53 | $3,99 | $1.844.525.315.778,82 | 2 | 15.11.2024 04:33:52 | |
| 24 | $1.814,12 | $7,99 | $1.813.441.088.956,14 | 13 | 30.05.2025 01:58:15 | |
| 25 | $1.783,57 | $5.350.717.679.999,99 | $1.783.572.559.999,98 | 5 | 12.04.2026 14:58:36 | |
| 26 | $75.651,73 | $1.844,91 | $1.588.686.471.539,99 | 4 | 23.03.2026 21:18:47 | |
| 27 | $75.105,78 | $1.716,24 | $1.577.221.395.750 | 2 | 23.03.2026 15:29:16 | |
| 28 | $77.309,19 | $23,48 | $1.538.530.298.810,99 | 109 | 16.01.2026 21:49:13 | |
| 29 | $1.474,01 | $4.422.044.471.922,03 | $1.474.014.823.974 | 5 | 19.03.2026 02:00:22 | |
| 30 | $68.413,69 | $1.389,48 | $1.436.687.637.630 | 5 | 11.01.2026 00:00:55 | |
| 31 | $65.444,04 | $3,54 | $1.374.324.984.535,79 | 3 | 06.11.2024 05:51:57 | |
| 32 | $65.345,16 | $102.416,59 | $1.372.248.544.170 | 2 | 13.04.2026 03:11:20 | |
| 33 | $74,13 | $2.086.787.451.800,44 | $1.343.717.476.206,92 | 5 | 18.03.2026 04:06:59 | |
| 34 | $63.308,15 | $99.996,1 | $1.329.471.152.100 | 3 | 04.04.2026 03:34:12 | |
| 35 | $1.406,27 | $10,79 | $1.322.304.255.352,76 | 4 | 18.04.2026 01:58:43 | |
| 36 | $62.919,06 | $7.149,24 | $1.321.300.327.316,66 | 4 | 05.03.2026 05:19:58 | |
| 37 | $59.736,66 | $3,99 | $1.254.470.021.571,81 | 4 | 04.11.2024 01:18:07 | |
| 38 | $1.299,23 | $9,95 | $1.193.195.562.495,31 | 6 | 18.04.2026 03:49:15 | |
| 39 | $118,2 | $1,29 | $1.182.060.806.539,4 | 6 | 26.02.2026 00:47:01 | |
| 40 | $1,01 | $117.343.982.453,31 | $1.015.488.568.799,23 | 4 | 19.03.2026 11:24:47 |


