Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 20:02:27 | 48 | 17.082 | 4.184.210 %10,47 | 0,000074 | ||
28.05.2026 20:02:25 | 34 | 17.637 | 4.496.373 %11,25 | 0,000074 | ||
28.05.2026 20:02:23 | 26 | 10.332 | 2.139.856 %5,35 | 0,000075 | ||
28.05.2026 20:02:21 | 24 | 8.488 | 1.760.699 %4,41 | 0,000075 | ||
28.05.2026 20:02:19 | 33 | 14.766 | 3.365.537 %8,42 | 0,000075 | ||
28.05.2026 20:02:17 | 27 | 10.777 | 2.687.544 %6,72 | 0,000075 | ||
28.05.2026 20:02:15 | 40 | 12.741 | 3.205.432 %8,02 | 0,000075 | ||
28.05.2026 20:02:13 | 28 | 7.933 | 2.141.564 %5,36 | 0,000075 | ||
28.05.2026 20:02:11 | 21 | 12.011 | 2.365.305 %5,92 | 0,000075 | ||
28.05.2026 20:02:09 | 12 | 4.911 | 974.130 %2,44 | 0,000075 | ||
28.05.2026 20:02:07 | 47 | 16.882 | 4.268.672 %10,68 | 0,000075 | ||
28.05.2026 20:02:05 | 23 | 11.342 | 2.111.768 %5,28 | 0,000076 | ||
28.05.2026 20:02:03 | 33 | 9.347 | 2.217.936 %5,55 | 0,000076 | ||
28.05.2026 20:02:01 | 40 | 13.511 | 2.996.517 %7,5 | 0,000076 | ||
28.05.2026 20:01:59 | 35 | 18.931 | 3.717.412 %9,3 | 0,000076 | ||
28.05.2026 20:01:57 | 42 | 17.105 | 3.979.867 %9,95 | 0,000076 | ||
28.05.2026 20:01:55 | 23 | 9.134 | 1.922.467 %4,81 | 0,000076 | ||
28.05.2026 20:01:53 | 32 | 17.223 | 3.318.897 %8,3 | 0,000076 | ||
28.05.2026 20:01:51 | 23 | 10.238 | 2.075.624 %5,19 | 0,000076 | ||
28.05.2026 20:01:49 | 18 | 9.598 | 2.494.762 %6,24 | 0,000076 |
