İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x03001a00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x03001a00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x03001a00 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x02000d01 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3a990a04 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x3a990a04 | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026 10:39:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02019e7b | 30.04.2026 10:39:21 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301b0dc | 30.04.2026 10:39:21 | 0ETH | 0,00000002 |
