İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 13:00:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 3 | |||||
30.04.2026 13:00:51 | TRX Transferi | 4,746 | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | TRX Transferi | 5 | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
30.04.2026 13:00:51 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
