İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:06:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 1,6407 | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | TRX Transferi | 30 | 0,271 | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
30.04.2026 15:06:21 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX |
