Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 24.04.2026 12:56:13 | 2,52 | 0,00000087 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 15:27:31 | 2,52 | 0,00002142 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 15:46:20 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 16:42:27 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 15:05:46 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 22:21:45 | 2,52 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 13:05:03 | 2,52 | 0,00000189 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 15:30:41 | 2,52 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 18:18:16 | 2,52 | 0,00000311 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 18:19:02 | 2,52 | 0,00000484 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 18:18:45 | 2,52 | 0,00000235 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 18:19:47 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 22:17:28 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 15:42:14 | 2,52 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 15:52:21 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 16:41:44 | 2,52 | 0,00000095 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 13:03:58 | 2,52 | 0,00000104 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 15:40:05 | 2,52 | 0,00000141 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 15:46:48 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 18:33:22 | 2,52 | 0,00000042 |
