Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 24.04.2026 22:15:03 | 2,52 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 22:15:59 | 2,52 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 14:05:24 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 12:42:10 | 2,52 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 15:43:45 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 16:35:10 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 12:54:49 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 15:42:01 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 10:07:11 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 21:53:17 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 19:59:21 | 2,52 | 0,000001 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 12:53:04 | 2,52 | 0,00000092 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 13:27:53 | 2,52 | 0,00000061 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 14:17:27 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 14:57:15 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 14:48:28 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 14:22:21 | 2,52 | 0,00000084 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 14:03:39 | 2,52 | 0,00000836 | |||||
OKB transfer | 24.04.2026 22:19:33 | 2,52 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 25.04.2026 14:23:01 | 2,52 | 0,00000042 |
