
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Yapay Zekâ
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LMTS 3 Ay 0x9ead...2f93 | $21,73M -%1,01 | $0,16519 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Conway 7 gün 0x86cd...ab07 | $67,31K +%13,46 | $0,0₆67317 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RNBW 6 gün 0xa538...d6e0 | $5,56M -%1,62 | $0,026505 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() bio 5 gün 0xd655...cb07 | $2,73M -%3,76 | $0,0₄27565 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ADHD 2 gün 0xd75d...7c90 | $350,94K -%12,37 | $0,0₅35449 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 7 gün 0xa1f7...47be | $14,59M -%3,09 | $0,00014657 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Basir 1 gün 0xde67...557c | $94,84K +%11,21 | $0,0₆94843 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BV7X 7 gün 0xd88f...d8dc | $560,10K +%20,27 | $0,0₅56011 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MOLT 14 gün 0xb695...ab07 | $6,47M +%0,17 | $0,0₄6474 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ROLL 21 gün 0xab63...d021 | $16,96M -%1,97 | $0,10947 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WORK 2 gün 0xe672...bb4f | $1,96M +%6,35 | $0,0019628 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Molten 7 gün 0x59c0...0b07 | $3,78M +%1,60 | $0,0₄37838 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FUN 28 gün 0x16ee...dd92 | $5,71M +%0,03 | $0,032088 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() flETH 9 Ay 0x0000...7cf8 | $1,22M -%0,70 | $1,96K | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLANKER 1 Yıl 0x1bc0...1bcb | $33,90M -%0,96 | $34,38 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
