Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45:03 30/04/2026 | 26 | 6.870.070 17,18% | 163,73 | 0,00112483 | 0,00000973 | ||
10:45:02 30/04/2026 | 26 | 23.629.819 59,08% | 86,85 | 0,00205236 | 0,0000317 | ||
10:45:01 30/04/2026 | 17 | 1.470.161 3,68% | 211,25 | 0,00031058 | 0,00000198 | ||
10:45:00 30/04/2026 | 19 | 1.306.346 3,27% | 2,09 | 0,00000274 | 0,00000177 | ||
10:44:59 30/04/2026 | 17 | 1.006.728 2,52% | 160,97 | 0,00016206 | 0,00000138 | ||
10:44:58 30/04/2026 | 13 | 1.604.402 4,02% | 2,17 | 0,00000348 | 0,00000221 | ||
10:44:57 30/04/2026 | 14 | 2.581.139 6,46% | 212,94 | 0,00054965 | 0,00000358 | ||
10:44:56 30/04/2026 | 23 | 4.446.492 11,12% | 35,9 | 0,00015966 | 0,00000616 | ||
10:44:55 30/04/2026 | 14 | 686.314 1,72% | 4,06 | 0,00279205 | 0,00000096 | ||
10:44:54 30/04/2026 | 22 | 19.485.419 48,72% | 60,08 | 0,00117069 | 0,00002614 | ||
10:44:53 30/04/2026 | 14 | 570.208 1,43% | 2,58 | 0,00000147 | 0,00000077 | ||
10:44:52 30/04/2026 | 9 | 430.295 1,08% | 1,96 | 0,00000084 | 0,00000058 | ||
10:44:51 30/04/2026 | 24 | 3.555.052 8,89% | 133,86 | 0,00047589 | 0,00000487 | ||
10:44:50 30/04/2026 | 10 | 482.686 1,21% | 1,38 | 0,00000066 | 0,00000066 | ||
10:44:49 30/04/2026 | 18 | 654.208 1,64% | 2,47 | 0,00000161 | 0,00000091 | ||
10:44:47 30/04/2026 | 23 | 18.677.459 46,7% | 18,17 | 0,0003394 | 0,00002509 | ||
10:44:46 30/04/2026 | 7 | 153.409 0,39% | 1,35 | 0,0000002 | 0,0000002 | ||
10:44:45 30/04/2026 | 10 | 1.121.791 2,81% | 1,37 | 0,00000153 | 0,00000153 | ||
10:44:44 30/04/2026 | 19 | 4.120.534 10,31% | 896,83 | 0,00369543 | 0,00000564 | ||
10:44:43 30/04/2026 | 12 | 852.226 2,14% | 1,98 | 0,00000168 | 0,00000117 |
