Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:21:23 30/04/2026 | 15 | 340.265 0,86% | 1,35 | 0,00000046 | 0,00000046 | ||
14:21:22 30/04/2026 | 14 | 971.975 2,43% | 66,72 | 0,00006485 | 0,00000133 | ||
14:21:21 30/04/2026 | 26 | 638.432 1,6% | 34,27 | 0,00002188 | 0,00000088 | ||
14:21:20 30/04/2026 | 62 | 2.315.263 5,79% | 15,21 | 0,00003523 | 0,00000321 | ||
14:21:19 30/04/2026 | 15 | 366.243 0,92% | 1,4 | 0,00000051 | 0,00000051 | ||
14:21:18 30/04/2026 | 60 | 2.426.860 6,07% | 479,4 | 0,00116345 | 0,00000341 | ||
14:21:17 30/04/2026 | 39 | 1.471.049 3,68% | 67,53 | 0,00009934 | 0,00000208 | ||
14:21:16 30/04/2026 | 54 | 1.420.706 3,56% | 1,3 | 0,00185758 | 0,00000203 | ||
14:21:15 30/04/2026 | 49 | 1.530.436 3,83% | 1,6 | 0,00000246 | 0,0000022 | ||
14:21:14 30/04/2026 | 32 | 844.770 2,12% | 76,32 | 0,00006447 | 0,00000122 | ||
14:21:13 30/04/2026 | 58 | 16.886.507 42,22% | 3,9 | 0,00006592 | 0,00002363 | ||
14:21:12 30/04/2026 | 38 | 18.405.733 46,02% | 2,53 | 0,00004658 | 0,00002474 | ||
14:21:11 30/04/2026 | 52 | 1.688.643 4,23% | 1,56 | 0,00000263 | 0,00000228 | ||
14:21:10 30/04/2026 | 60 | 2.951.252 7,38% | 74,36 | 0,00021947 | 0,000004 | ||
14:21:09 30/04/2026 | 55 | 2.028.680 5,08% | 273,77 | 0,00055539 | 0,00000276 | ||
14:21:08 30/04/2026 | 48 | 1.559.150 3,9% | 108,32 | 0,00016889 | 0,00000214 | ||
14:21:07 30/04/2026 | 50 | 10.473.340 26,19% | 16,53 | 0,00017322 | 0,00001413 | ||
14:21:06 30/04/2026 | 40 | 1.449.747 3,63% | 50,99 | 0,00007392 | 0,00000197 | ||
14:21:05 30/04/2026 | 18 | 1.195.401 2,99% | 433,46 | 0,00051816 | 0,00000163 | ||
14:21:04 30/04/2026 | 21 | 9.570.992 23,93% | 35,32 | 0,00033806 | 0,0000129 |
