Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:28:27 26/04/2026 | 15 | 1.557.216 3,9% | 470,89 | 0,00073328 | 0,00004565 | ||
19:28:26 26/04/2026 | 20 | 6.454.615 16,14% | 135,12 | 0,00087215 | 0,00018788 | ||
19:28:25 26/04/2026 | 17 | 998.547 2,5% | 29,83 | 0,00002978 | 0,00002931 | ||
19:28:24 26/04/2026 | 14 | 1.070.768 2,68% | 765,27 | 0,00081943 | 0,00003169 | ||
19:28:23 26/04/2026 | 18 | 10.912.281 27,29% | 97,87 | 0,00106807 | 0,00031667 | ||
19:28:22 26/04/2026 | 14 | 1.019.297 2,55% | 38,52 | 0,00003927 | 0,00002983 | ||
19:28:21 26/04/2026 | 23 | 1.605.347 4,02% | 54,98 | 0,00008827 | 0,0000473 | ||
19:28:20 26/04/2026 | 15 | 5.175.786 12,94% | 30,22 | 0,00015644 | 0,00015199 | ||
19:28:19 26/04/2026 | 20 | 1.343.273 3,36% | 268,34 | 0,00036046 | 0,00003974 | ||
19:28:18 26/04/2026 | 15 | 894.738 2,24% | 305,71 | 0,00027353 | 0,0000267 | ||
19:28:17 26/04/2026 | 18 | 7.880.115 19,71% | 31,56 | 0,00024869 | 0,0002326 | ||
19:28:16 26/04/2026 | 19 | 1.001.721 2,51% | 44,84 | 0,00004491 | 0,00002982 | ||
19:28:15 26/04/2026 | 24 | 4.204.118 10,52% | 1,03 | 0,00434405 | 0,00012507 | ||
19:28:14 26/04/2026 | 22 | 4.303.281 10,76% | 48 | 0,00020659 | 0,0001279 | ||
19:28:13 26/04/2026 | 15 | 1.343.181 3,36% | 30,86 | 0,00004145 | 0,00004022 | ||
19:28:12 26/04/2026 | 14 | 1.116.456 2,8% | 74,4 | 0,00008306 | 0,00003371 | ||
19:28:11 26/04/2026 | 21 | 5.299.792 13,25% | 30,97 | 0,00016415 | 0,00015942 | ||
19:28:10 26/04/2026 | 14 | 1.036.066 2,6% | 39,76 | 0,00004119 | 0,00003143 | ||
19:28:09 26/04/2026 | 15 | 663.886 1,66% | 44,24 | 0,00002937 | 0,00002033 | ||
19:28:08 26/04/2026 | 12 | 4.738.281 11,85% | 33,38 | 0,00015818 | 0,00014479 |
