Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:20:52 26/04/2026 | 19 | 2.182.326 5,46% | 447,42 | 0,00097643 | 0,00006526 | ||
21:20:51 26/04/2026 | 18 | 5.545.964 13,87% | 483,77 | 0,00268299 | 0,00016509 | ||
21:20:50 26/04/2026 | 23 | 2.276.915 5,7% | 312,36 | 0,00071123 | 0,00006811 | ||
21:20:49 26/04/2026 | 5 | 1.185.868 2,97% | 371,05 | 0,00044002 | 0,00003576 | ||
21:20:48 26/04/2026 | 17 | 10.364.790 25,92% | 99,61 | 0,00103247 | 0,00030686 | ||
21:20:47 26/04/2026 | 16 | 2.062.078 5,16% | 497,18 | 0,00102523 | 0,00006138 | ||
21:20:46 26/04/2026 | 16 | 9.866.667 24,67% | 71,32 | 0,00070378 | 0,00028879 | ||
21:20:45 26/04/2026 | 17 | 10.362.046 25,91% | 70,28 | 0,00072831 | 0,00029777 | ||
21:20:44 26/04/2026 | 15 | 1.448.070 3,63% | 413,06 | 0,00059815 | 0,00004191 | ||
21:20:43 26/04/2026 | 24 | 2.673.274 6,69% | 381,6 | 0,00102012 | 0,00007767 | ||
21:20:42 26/04/2026 | 15 | 8.014.323 20,04% | 80 | 0,0006412 | 0,00023016 | ||
21:20:41 26/04/2026 | 19 | 2.078.559 5,2% | 1,87 | 0,00388759 | 0,00006001 | ||
21:20:40 26/04/2026 | 20 | 1.434.385 3,59% | 349,34 | 0,00050109 | 0,00004172 | ||
21:20:39 26/04/2026 | 20 | 7.913.424 19,79% | 106,24 | 0,00084079 | 0,00022758 | ||
21:20:38 26/04/2026 | 16 | 996.684 2,5% | 467,72 | 0,00046617 | 0,00002891 | ||
21:20:37 26/04/2026 | 13 | 878.513 2,2% | 676,21 | 0,00059406 | 0,0000257 | ||
21:20:37 26/04/2026 | 69 | 7.876.829 19,7% | 223,73 | 0,00176233 | 0,00022794 | ||
21:20:32 26/04/2026 | 28 | 6.672.598 16,69% | 173,52 | 0,00115783 | 0,00019869 | ||
21:20:31 26/04/2026 | 11 | 1.389.489 3,48% | 327,53 | 0,0004551 | 0,00004168 | ||
21:20:30 26/04/2026 | 11 | 1.502.235 3,76% | 300,25 | 0,00045104 | 0,00004538 |
