Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:12:25 30/04/2026 | 19 | 515.144 1,29% | 313,33 | 0,00016141 | 0,00000071 | ||
11:12:24 30/04/2026 | 17 | 651.594 1,63% | 109,14 | 0,00007111 | 0,0000009 | ||
11:12:23 30/04/2026 | 19 | 17.853.820 44,64% | 27,79 | 0,00049626 | 0,00002393 | ||
11:12:22 30/04/2026 | 14 | 579.283 1,45% | 75,2 | 0,00004356 | 0,00000078 | ||
11:12:21 30/04/2026 | 10 | 228.320 0,58% | 3,13 | 0,00000071 | 0,00000031 | ||
11:12:20 30/04/2026 | 16 | 2.057.479 5,15% | 1,7 | 0,0000035 | 0,00000283 | ||
11:12:19 30/04/2026 | 15 | 687.834 1,72% | 224,35 | 0,00015432 | 0,00000095 | ||
11:12:18 30/04/2026 | 10 | 1.271.558 3,18% | 636,47 | 0,00080931 | 0,00000177 | ||
11:12:17 30/04/2026 | 20 | 17.716.700 44,3% | 75,92 | 0,00134505 | 0,00002383 | ||
11:12:16 30/04/2026 | 15 | 824.962 2,07% | 2,51 | 0,00000207 | 0,00000112 | ||
11:12:15 30/04/2026 | 14 | 1.463.716 3,66% | 30,24 | 0,00004426 | 0,000002 | ||
11:12:14 30/04/2026 | 17 | 456.925 1,15% | 2,43 | 0,00000111 | 0,00000063 | ||
11:12:13 30/04/2026 | 16 | 891.109 2,23% | 2,25 | 0,000002 | 0,00000124 | ||
11:12:12 30/04/2026 | 14 | 17.987.283 44,97% | 1,35 | 0,00002432 | 0,00002407 | ||
11:12:11 30/04/2026 | 31 | 1.086.705 2,72% | 141,57 | 0,00015385 | 0,00000146 | ||
11:12:10 30/04/2026 | 11 | 242.899 0,61% | 4,32 | 0,0010507 | 0,00000033 | ||
11:12:09 30/04/2026 | 56 | 20.271.300 50,68% | 20,12 | 0,00040785 | 0,00002656 | ||
11:12:04 30/04/2026 | 19 | 1.655.632 4,14% | 7,1 | 0,00001177 | 0,00000226 | ||
11:12:03 30/04/2026 | 11 | 1.025.316 2,57% | 2,02 | 0,00000207 | 0,00000141 | ||
11:12:02 30/04/2026 | 20 | 14.748.548 36,88% | 61,16 | 0,00090207 | 0,00001976 |
