Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:27:13 26/04/2026 | 10 | 561.289 1,41% | 41,37 | 0,00002322 | 0,00001507 | ||
08:27:12 26/04/2026 | 15 | 754.764 1,89% | 27,44 | 0,00002071 | 0,00002045 | ||
08:27:11 26/04/2026 | 60 | 4.174.744 10,44% | 56,78 | 0,00023708 | 0,00011308 | ||
08:27:11 26/04/2026 | 118 | 7.767.591 19,42% | 490,6 | 0,00381082 | 0,00020812 | ||
08:27:06 26/04/2026 | 51 | 6.220.999 15,56% | 29,54 | 0,00018381 | 0,00017152 | ||
08:27:05 26/04/2026 | 99 | 5.834.028 14,59% | 48,99 | 0,00028581 | 0,00015999 | ||
08:27:04 26/04/2026 | 54 | 2.640.323 6,61% | 1,2 | 0,00317978 | 0,00007268 | ||
08:27:03 26/04/2026 | 35 | 5.555.967 13,89% | 36,57 | 0,00020321 | 0,00015226 | ||
08:27:02 26/04/2026 | 39 | 7.226.532 18,07% | 247,06 | 0,00178545 | 0,00019619 | ||
08:27:01 26/04/2026 | 37 | 1.875.503 4,69% | 17,03 | 0,03195574 | 0,00005122 | ||
08:27:00 26/04/2026 | 47 | 10.240.110 25,61% | 48,22 | 0,00049386 | 0,0002747 | ||
08:27:00 26/04/2026 | 26 | 876.013 2,2% | 27,35 | 0,00002396 | 0,00002371 | ||
08:26:59 26/04/2026 | 37 | 1.915.979 4,79% | 107,25 | 0,0002055 | 0,00005216 | ||
08:26:58 26/04/2026 | 86 | 8.353.849 20,89% | 28,37 | 0,00023705 | 0,00022459 | ||
08:26:57 26/04/2026 | 28 | 1.415.326 3,54% | 541,64 | 0,00076659 | 0,00003833 | ||
08:26:56 26/04/2026 | 55 | 1.692.239 4,24% | 50,7 | 0,00008581 | 0,00004613 | ||
08:26:55 26/04/2026 | 60 | 9.266.396 23,17% | 44,26 | 0,00041015 | 0,0002488 | ||
08:26:54 26/04/2026 | 55 | 2.490.505 6,23% | 30,31 | 0,00007549 | 0,00006715 | ||
08:26:53 26/04/2026 | 67 | 4.719.817 11,8% | 52,8 | 0,00024924 | 0,00012699 | ||
08:26:52 26/04/2026 | 35 | 9.826.126 24,57% | 70,47 | 0,00069245 | 0,00025998 |
