Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:44:51 25/04/2026 | 32 | 1.307.636 3,27% | 122,45 | 0,00016012 | 0,00011731 | ||
05:44:50 25/04/2026 | 38 | 10.837.683 27,1% | 91,52 | 0,00099195 | 0,00095333 | ||
05:44:48 25/04/2026 | 33 | 1.483.753 3,71% | 106,68 | 0,00015829 | 0,00013152 | ||
05:44:47 25/04/2026 | 16 | 7.913.260 19,79% | 101,28 | 0,00080148 | 0,00069357 | ||
05:44:46 25/04/2026 | 38 | 1.642.416 4,11% | 139,87 | 0,00022973 | 0,00014492 | ||
05:44:46 25/04/2026 | 17 | 764.390 1,92% | 192,11 | 0,00014685 | 0,00006807 | ||
05:44:45 25/04/2026 | 83 | 12.644.116 31,62% | 276,53 | 0,00349649 | 0,00109837 | ||
05:44:40 25/04/2026 | 47 | 10.850.777 27,13% | 96,59 | 0,00104817 | 0,00095897 | ||
05:44:39 25/04/2026 | 31 | 1.766.579 4,42% | 103,48 | 0,00018281 | 0,00015712 | ||
05:44:38 25/04/2026 | 36 | 1.671.212 4,18% | 323,13 | 0,00054002 | 0,00014962 | ||
05:44:37 25/04/2026 | 34 | 9.755.240 24,39% | 88,94 | 0,0008677 | 0,00085899 | ||
05:44:36 25/04/2026 | 15 | 847.355 2,12% | 305,29 | 0,00025869 | 0,00007528 | ||
05:44:35 25/04/2026 | 16 | 1.483.149 3,71% | 818,92 | 0,00121459 | 0,00013272 | ||
05:44:34 25/04/2026 | 14 | 9.722.815 24,31% | 104,98 | 0,00102074 | 0,0008558 | ||
05:44:33 25/04/2026 | 15 | 885.717 2,22% | 117,82 | 0,00010435 | 0,00007865 | ||
05:44:32 25/04/2026 | 17 | 1.319.815 3,3% | 3,78 | 0,00499543 | 0,0001181 | ||
05:44:31 25/04/2026 | 14 | 14.304.327 35,77% | 89,51 | 0,00128051 | 0,00124256 | ||
05:44:30 25/04/2026 | 12 | 1.532.794 3,84% | 187,94 | 0,00028808 | 0,00013408 | ||
05:44:29 25/04/2026 | 16 | 631.236 1,58% | 126,6 | 0,00007991 | 0,00005575 | ||
05:44:28 25/04/2026 | 14 | 15.172.322 37,94% | 88,08 | 0,00133645 | 0,00129759 |
