Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:25:25 26/04/2026 | 12 | 2.575.914 6,44% | 162,11 | 0,00041759 | 0,00007805 | ||
16:25:24 26/04/2026 | 27 | 6.194.455 15,49% | 111,7 | 0,00069194 | 0,00018651 | ||
16:25:23 26/04/2026 | 18 | 2.267.454 5,67% | 260,08 | 0,00058972 | 0,0000686 | ||
16:25:22 26/04/2026 | 29 | 3.026.076 7,57% | 139,88 | 0,00042329 | 0,00009181 | ||
16:25:21 26/04/2026 | 11 | 4.230.485 10,58% | 31,22 | 0,00013211 | 0,00012825 | ||
16:25:20 26/04/2026 | 31 | 2.874.237 7,19% | 245,43 | 0,00070543 | 0,00008741 | ||
16:25:19 26/04/2026 | 41 | 7.315.195 18,29% | 111,74 | 0,00081743 | 0,00022035 | ||
16:25:18 26/04/2026 | 13 | 1.143.899 2,86% | 317,43 | 0,00036311 | 0,00003473 | ||
16:25:17 26/04/2026 | 20 | 1.734.534 4,34% | 55,17 | 0,0000957 | 0,00005301 | ||
16:25:16 26/04/2026 | 16 | 784.629 1,97% | 43,11 | 0,00003382 | 0,0000242 | ||
16:25:15 26/04/2026 | 39 | 4.808.664 12,03% | 37,96 | 0,00018255 | 0,00014797 | ||
16:25:14 26/04/2026 | 38 | 2.386.619 5,97% | 308,95 | 0,00073736 | 0,00007377 | ||
16:25:13 26/04/2026 | 59 | 2.983.348 7,46% | 193,22 | 0,00057645 | 0,00009248 | ||
16:25:12 26/04/2026 | 55 | 7.031.352 17,58% | 120,72 | 0,00084887 | 0,00021607 | ||
16:25:11 26/04/2026 | 61 | 3.907.509 9,77% | 399,77 | 0,00156211 | 0,00012009 | ||
16:25:10 26/04/2026 | 40 | 6.809.022 17,03% | 271,05 | 0,00184562 | 0,00020757 | ||
16:25:09 26/04/2026 | 56 | 2.577.866 6,45% | 324,48 | 0,00083647 | 0,0000789 | ||
16:25:08 26/04/2026 | 52 | 6.504.802 16,27% | 122,59 | 0,00079746 | 0,00019765 | ||
16:25:07 26/04/2026 | 7 | 1.544.824 3,87% | 234,25 | 0,00036188 | 0,00004726 | ||
16:25:06 26/04/2026 | 40 | 2.228.292 5,58% | 276,09 | 0,00061522 | 0,00006852 |
