Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:46:15 30/04/2026 | 101 | 0,00015889 | |
12:46:13 30/04/2026 | 97 | 0,00010127 | |
12:46:11 30/04/2026 | 105 | 0,00121512 | |
12:46:09 30/04/2026 | 137 | 0,00028931 | |
12:46:07 30/04/2026 | 105 | 0,00014171 | |
12:46:05 30/04/2026 | 112 | 0,00016998 | |
12:46:03 30/04/2026 | 175 | 0,0003132 | |
12:46:01 30/04/2026 | 102 | 0,00022209 | |
12:45:59 30/04/2026 | 110 | 0,00023675 | |
12:45:57 30/04/2026 | 114 | 0,00022341 | |
12:45:55 30/04/2026 | 204 | 0,00135716 | |
12:45:53 30/04/2026 | 137 | 0,0005734 | |
12:45:51 30/04/2026 | 155 | 0,00054319 | |
12:45:49 30/04/2026 | 129 | 0,00119496 | |
12:45:47 30/04/2026 | 273 | 0,00100244 | |
12:45:45 30/04/2026 | 111 | 0,00023971 | |
12:45:43 30/04/2026 | 164 | 0,00073951 | |
12:45:41 30/04/2026 | 136 | 0,00067126 | |
12:45:39 30/04/2026 | 156 | 0,00104417 | |
12:45:37 30/04/2026 | 132 | 0,00026671 |
