Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:46:43 30/04/2026 | 151 | 0,00013775 | |
14:46:41 30/04/2026 | 162 | 0,00019567 | |
14:46:39 30/04/2026 | 208 | 0,00025229 | |
14:46:37 30/04/2026 | 191 | 0,00019886 | |
14:46:35 30/04/2026 | 168 | 0,00021736 | |
14:46:33 30/04/2026 | 172 | 0,00013499 | |
14:46:31 30/04/2026 | 646 | 0,00043523 | |
14:46:29 30/04/2026 | 2.075 | 0,00074048 | |
14:46:27 30/04/2026 | 2.677 | 0,0008648 | |
14:46:25 30/04/2026 | 3.961 | 0,00123105 | |
14:46:23 30/04/2026 | 3.983 | 0,00111576 | |
14:46:21 30/04/2026 | 3.942 | 0,00113876 | |
14:46:19 30/04/2026 | 3.425 | 0,00104702 | |
14:46:17 30/04/2026 | 1.660 | 0,00053026 | |
14:46:15 30/04/2026 | 172 | 0,0001893 | |
14:46:13 30/04/2026 | 154 | 0,00020517 | |
14:46:11 30/04/2026 | 155 | 0,00023833 | |
14:46:09 30/04/2026 | 183 | 0,00026756 | |
14:46:07 30/04/2026 | 166 | 0,0001967 | |
14:46:05 30/04/2026 | 163 | 0,00024511 |
