Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:10:23 25/04/2026 | 178 | 0,00027146 | |
16:10:21 25/04/2026 | 179 | 0,00029764 | |
16:10:19 25/04/2026 | 144 | 0,00015571 | |
16:10:17 25/04/2026 | 141 | 0,00020941 | |
16:10:15 25/04/2026 | 126 | 0,00022385 | |
16:10:13 25/04/2026 | 147 | 0,00019851 | |
16:10:11 25/04/2026 | 147 | 0,00044107 | |
16:10:09 25/04/2026 | 143 | 0,00101214 | |
16:10:07 25/04/2026 | 204 | 0,00062183 | |
16:10:05 25/04/2026 | 147 | 0,00024158 | |
16:10:03 25/04/2026 | 180 | 0,00028573 | |
16:10:01 25/04/2026 | 145 | 0,00030129 | |
16:09:59 25/04/2026 | 114 | 0,00020552 | |
16:09:57 25/04/2026 | 127 | 0,00025008 | |
16:09:55 25/04/2026 | 125 | 0,00025947 | |
16:09:53 25/04/2026 | 112 | 0,0001585 | |
16:09:51 25/04/2026 | 126 | 0,00017688 | |
16:09:49 25/04/2026 | 123 | 0,00017999 | |
16:09:47 25/04/2026 | 118 | 0,00026069 | |
16:09:45 25/04/2026 | 113 | 0,00023022 |
