Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:18:43 26/04/2026 | 131 | 0,00029411 | |
19:18:41 26/04/2026 | 159 | 0,00079777 | |
19:18:39 26/04/2026 | 121 | 0,00018668 | |
19:18:37 26/04/2026 | 114 | 0,00018874 | |
19:18:35 26/04/2026 | 140 | 0,00022144 | |
19:18:33 26/04/2026 | 119 | 0,00023252 | |
19:18:31 26/04/2026 | 108 | 0,00015354 | |
19:18:29 26/04/2026 | 117 | 0,00018097 | |
19:18:27 26/04/2026 | 100 | 0,00018018 | |
19:18:25 26/04/2026 | 113 | 0,00017053 | |
19:18:23 26/04/2026 | 117 | 0,00019932 | |
19:18:21 26/04/2026 | 101 | 0,00021059 | |
19:18:19 26/04/2026 | 109 | 0,00022521 | |
19:18:17 26/04/2026 | 108 | 0,00023405 | |
19:18:15 26/04/2026 | 114 | 0,00042417 | |
19:18:13 26/04/2026 | 97 | 0,00016713 | |
19:18:11 26/04/2026 | 109 | 0,00024165 | |
19:18:09 26/04/2026 | 102 | 0,00020236 | |
19:18:07 26/04/2026 | 103 | 0,00023654 | |
19:18:05 26/04/2026 | 123 | 0,00024536 |
