Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:54:01 25/04/2026 | 147 | 0,00022628 | |
20:53:59 25/04/2026 | 153 | 0,00030157 | |
20:53:57 25/04/2026 | 158 | 0,00023318 | |
20:53:55 25/04/2026 | 231 | 0,00034154 | |
20:53:53 25/04/2026 | 177 | 0,00053328 | |
20:53:51 25/04/2026 | 154 | 0,00017477 | |
20:53:49 25/04/2026 | 124 | 0,00025996 | |
20:53:47 25/04/2026 | 165 | 0,00021099 | |
20:53:45 25/04/2026 | 134 | 0,00028625 | |
20:53:43 25/04/2026 | 134 | 0,00020447 | |
20:53:41 25/04/2026 | 155 | 0,00022455 | |
20:53:39 25/04/2026 | 138 | 0,00022757 | |
20:53:37 25/04/2026 | 127 | 0,00025097 | |
20:53:35 25/04/2026 | 159 | 0,00024693 | |
20:53:33 25/04/2026 | 124 | 0,00027845 | |
20:53:31 25/04/2026 | 160 | 0,00052039 | |
20:53:29 25/04/2026 | 160 | 0,00024455 | |
20:53:27 25/04/2026 | 139 | 0,00021038 | |
20:53:25 25/04/2026 | 403 | 0,0006319 | |
20:53:23 25/04/2026 | 236 | 0,00034536 |
