Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:32:01 30/04/2026 | 185 | 0,00078652 | |
09:31:59 30/04/2026 | 104 | 0,00036905 | |
09:31:57 30/04/2026 | 129 | 0,0009543 | |
09:31:55 30/04/2026 | 104 | 0,00021232 | |
09:31:53 30/04/2026 | 219 | 0,00056791 | |
09:31:51 30/04/2026 | 150 | 0,0002604 | |
09:31:49 30/04/2026 | 350 | 0,00298244 | |
09:31:47 30/04/2026 | 222 | 0,00057321 | |
09:31:45 30/04/2026 | 123 | 0,00017131 | |
09:31:43 30/04/2026 | 122 | 0,00027192 | |
09:31:41 30/04/2026 | 130 | 0,00022088 | |
09:31:39 30/04/2026 | 137 | 0,00028243 | |
09:31:37 30/04/2026 | 165 | 0,00058598 | |
09:31:35 30/04/2026 | 195 | 0,00083588 | |
09:31:33 30/04/2026 | 152 | 0,00044716 | |
09:31:31 30/04/2026 | 145 | 0,00044668 | |
09:31:29 30/04/2026 | 139 | 0,00033104 | |
09:31:27 30/04/2026 | 127 | 0,00021895 | |
09:31:25 30/04/2026 | 122 | 0,00029269 | |
09:31:23 30/04/2026 | 150 | 0,0003097 |
