Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:04:39 30/04/2026 | 112 | 0,00013602 | |
13:04:37 30/04/2026 | 113 | 0,00047199 | |
13:04:35 30/04/2026 | 131 | 0,00385718 | |
13:04:33 30/04/2026 | 233 | 0,00076321 | |
13:04:31 30/04/2026 | 124 | 0,00030996 | |
13:04:29 30/04/2026 | 107 | 0,00028292 | |
13:04:27 30/04/2026 | 106 | 0,00619842 | |
13:04:25 30/04/2026 | 89 | 0,00012427 | |
13:04:23 30/04/2026 | 109 | 0,00015049 | |
13:04:21 30/04/2026 | 112 | 0,00015278 | |
13:04:19 30/04/2026 | 122 | 0,00043413 | |
13:04:17 30/04/2026 | 156 | 0,00040593 | |
13:04:15 30/04/2026 | 131 | 0,00021252 | |
13:04:13 30/04/2026 | 108 | 0,00018453 | |
13:04:11 30/04/2026 | 122 | 0,00038296 | |
13:04:09 30/04/2026 | 122 | 0,00032052 | |
13:04:07 30/04/2026 | 109 | 0,00019021 | |
13:04:05 30/04/2026 | 127 | 0,00030998 | |
13:04:03 30/04/2026 | 148 | 0,00029125 | |
13:04:01 30/04/2026 | 103 | 0,00013874 |
