Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:34:49 30/04/2026 | 106 | 0,00025217 | |
05:34:47 30/04/2026 | 121 | 0,00015541 | |
05:34:45 30/04/2026 | 100 | 0,00021534 | |
05:34:43 30/04/2026 | 109 | 0,00015134 | |
05:34:41 30/04/2026 | 89 | 0,00014862 | |
05:34:39 30/04/2026 | 96 | 0,00021692 | |
05:34:37 30/04/2026 | 110 | 0,00027561 | |
05:34:35 30/04/2026 | 98 | 0,000263 | |
05:34:33 30/04/2026 | 117 | 0,00020896 | |
05:34:31 30/04/2026 | 107 | 0,0001908 | |
05:34:29 30/04/2026 | 108 | 0,00017048 | |
05:34:27 30/04/2026 | 113 | 0,00023795 | |
05:34:25 30/04/2026 | 109 | 0,00015818 | |
05:34:23 30/04/2026 | 90 | 0,00013816 | |
05:34:21 30/04/2026 | 103 | 0,00015011 | |
05:34:19 30/04/2026 | 122 | 0,00019752 | |
05:34:17 30/04/2026 | 113 | 0,00023545 | |
05:34:15 30/04/2026 | 116 | 0,00180751 | |
05:34:13 30/04/2026 | 206 | 0,001023 | |
05:34:11 30/04/2026 | 108 | 0,00015498 |
