Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:30:41 30/04/2026 | 140 | 0,00043503 | |
11:30:39 30/04/2026 | 212 | 0,00038868 | |
11:30:37 30/04/2026 | 137 | 0,00018587 | |
11:30:35 30/04/2026 | 125 | 0,00033861 | |
11:30:33 30/04/2026 | 148 | 0,00053583 | |
11:30:31 30/04/2026 | 193 | 0,00042861 | |
11:30:29 30/04/2026 | 145 | 0,00028718 | |
11:30:27 30/04/2026 | 112 | 0,00011009 | |
11:30:25 30/04/2026 | 134 | 0,00020684 | |
11:30:23 30/04/2026 | 193 | 0,00044175 | |
11:30:21 30/04/2026 | 134 | 0,00060428 | |
11:30:19 30/04/2026 | 148 | 0,00050406 | |
11:30:17 30/04/2026 | 149 | 0,00036745 | |
11:30:15 30/04/2026 | 145 | 0,00035865 | |
11:30:13 30/04/2026 | 142 | 0,00132401 | |
11:30:11 30/04/2026 | 159 | 0,00211505 | |
11:30:09 30/04/2026 | 205 | 0,00114837 | |
11:30:07 30/04/2026 | 133 | 0,0002554 | |
11:30:05 30/04/2026 | 139 | 0,00023266 | |
11:30:03 30/04/2026 | 200 | 0,00036228 |
