Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:29:11 30/04/2026 | 118 | 0,00018518 | |
11:29:09 30/04/2026 | 133 | 0,0003272 | |
11:29:07 30/04/2026 | 152 | 0,00041627 | |
11:29:05 30/04/2026 | 126 | 0,00021479 | |
11:29:03 30/04/2026 | 143 | 0,00048397 | |
11:29:01 30/04/2026 | 133 | 0,00027676 | |
11:28:59 30/04/2026 | 111 | 0,0001627 | |
11:28:57 30/04/2026 | 123 | 0,00022411 | |
11:28:55 30/04/2026 | 141 | 0,00025574 | |
11:28:53 30/04/2026 | 128 | 0,0006552 | |
11:28:51 30/04/2026 | 148 | 0,00036011 | |
11:28:49 30/04/2026 | 129 | 0,00029193 | |
11:28:47 30/04/2026 | 129 | 0,0001906 | |
11:28:45 30/04/2026 | 173 | 0,00114065 | |
11:28:43 30/04/2026 | 236 | 0,00412735 | |
11:28:41 30/04/2026 | 363 | 0,00200934 | |
11:28:39 30/04/2026 | 137 | 0,00031323 | |
11:28:37 30/04/2026 | 154 | 0,00041358 | |
11:28:35 30/04/2026 | 176 | 0,00098522 | |
11:28:33 30/04/2026 | 141 | 0,00021443 |
