Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:11:43 30/04/2026 | 130 | 0,00033095 | |
13:11:41 30/04/2026 | 183 | 0,00060699 | |
13:11:39 30/04/2026 | 130 | 0,00020112 | |
13:11:37 30/04/2026 | 127 | 0,00028285 | |
13:11:35 30/04/2026 | 108 | 0,00010423 | |
13:11:33 30/04/2026 | 150 | 0,00024418 | |
13:11:31 30/04/2026 | 113 | 0,00026915 | |
13:11:29 30/04/2026 | 123 | 0,00022156 | |
13:11:27 30/04/2026 | 128 | 0,00291136 | |
13:11:25 30/04/2026 | 105 | 0,00014481 | |
13:11:23 30/04/2026 | 112 | 0,00028327 | |
13:11:21 30/04/2026 | 115 | 0,00019464 | |
13:11:19 30/04/2026 | 103 | 0,00043198 | |
13:11:17 30/04/2026 | 148 | 0,00035049 | |
13:11:15 30/04/2026 | 107 | 0,00016277 | |
13:11:13 30/04/2026 | 119 | 0,00019113 | |
13:11:11 30/04/2026 | 109 | 0,00016347 | |
13:11:09 30/04/2026 | 118 | 0,00029902 | |
13:11:07 30/04/2026 | 129 | 0,000166 | |
13:11:05 30/04/2026 | 126 | 0,00023448 |
