Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:31:47 30/04/2026 | 136 | 0,00030932 | |
15:31:45 30/04/2026 | 624 | 0,00030454 | |
15:31:43 30/04/2026 | 2.377 | 0,00074875 | |
15:31:41 30/04/2026 | 4.054 | 0,00164289 | |
15:31:39 30/04/2026 | 3.815 | 0,00114975 | |
15:31:37 30/04/2026 | 3.390 | 0,00110665 | |
15:31:35 30/04/2026 | 1.634 | 0,00152575 | |
15:31:33 30/04/2026 | 157 | 0,0003013 | |
15:31:31 30/04/2026 | 131 | 0,00020756 | |
15:31:29 30/04/2026 | 122 | 0,00013646 | |
15:31:27 30/04/2026 | 129 | 0,00026081 | |
15:31:25 30/04/2026 | 118 | 0,00014944 | |
15:31:23 30/04/2026 | 135 | 0,0002317 | |
15:31:21 30/04/2026 | 114 | 0,00014894 | |
15:31:19 30/04/2026 | 157 | 0,00043779 | |
15:31:17 30/04/2026 | 118 | 0,00017864 | |
15:31:15 30/04/2026 | 613 | 0,00028811 | |
15:31:13 30/04/2026 | 2.429 | 0,00142774 | |
15:31:11 30/04/2026 | 4.011 | 0,00162933 | |
15:31:09 30/04/2026 | 3.968 | 0,00143406 |
