Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 23:49:11 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000519 | |||||
swapExactAmountIn | 23:49:05 25/04/2026 | 0,216 | 0,0000057 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:48:59 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000326 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:48:53 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000681 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:48:49 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000681 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:48:47 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000678 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:48:45 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000678 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:48:35 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000453 | |||||
swapExactAmountIn | 23:48:23 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000213 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:47:35 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000156 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:47:07 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000156 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:47:05 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000156 | |||||
swapExactAmountIn | 23:47:01 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000474 | |||||
0x2213bc0b | 23:46:57 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000256 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:46:49 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000938 | |||||
swapExactAmountIn | 23:46:45 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000577 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:46:35 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000211 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:46:35 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000211 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:46:13 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000496 | |||||
swapExactAmountIn | 23:46:09 25/04/2026 | 0,216 | 0,00000302 |
