Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 5 | 2 | 0,00026655 | 0,00000783 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00901591 | 0,00000226 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001313 | 0,00000537 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,00026509 | 0,00000642 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 19,5389426 | 0,00000226 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001535 | 0,00000759 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 |
