Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:09:50 30/04/2026 | 7 | 1 | 2,87678313 | 0,00002178 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,0281615 | 0,00000226 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,0002651 | 0,00000642 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 23 | 24 | 0,01083455 | 0,00004596 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,34649711 | 0,0000242 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
10:09:50 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00023059 | 0,000008 |
