Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,05930992 | 0,00000579 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,12982848 | 0,00000522 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,00026487 | 0,00000501 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,01170096 | 0,00000366 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 26,72638217 | 0,00000226 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
