Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 2 | 3 | 0,00026261 | 0,00000394 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,00026509 | 0,00000642 | ||
08:50:12 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,00026509 | 0,00000642 |
