Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 30,56259543 | 0,00000226 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001201 | 0,00000425 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002544 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00129449 | 0,0000036 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,00026509 | 0,00000642 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,09109018 | 0,00000374 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001386 | 0,0000061 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 21,66828672 | 0,00000226 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 2 | 38,60336693 | 0,00000226 | ||
09:48:20 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 |
