Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:23:51 30/04/2026 | 5 | 1 | 0,00027048 | 0,00001179 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 7 | 1 | 0,2676681 | 0,00002376 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 2 | 3 | 0,00026261 | 0,00000394 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
09:23:51 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
