Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.829 | 05:06:13 29/04/2026 | 1.530.853 | 3,125 0,04372225 | 0,00001545 | ||
2.936 | 04:52:08 29/04/2026 | 1.687.440 | 3,125 0,03760077 | 0,0000128 | ||
4.026 | 04:42:11 29/04/2026 | 1.632.310 | 3,125 0,0354256 | 0,00000879 | ||
4.247 | 04:37:20 29/04/2026 | 1.638.815 | 3,125 0,05265893 | 0,00001239 | ||
4.263 | 04:15:56 29/04/2026 | 1.601.529 | 3,125 0,05849577 | 0,00001372 | ||
3.922 | 03:51:57 29/04/2026 | 1.505.316 | 3,125 0,06649565 | 0,00001695 | ||
1.327 | 03:00:07 29/04/2026 | 2.043.543 | 3,125 0,01109137 | 0,00000835 | ||
2.728 | 02:59:20 29/04/2026 | 1.688.555 | 3,125 0,02790125 | 0,00001022 | ||
2.812 | 02:49:46 29/04/2026 | 1.647.694 | 3,125 0,03295803 | 0,00001172 | ||
3.370 | 02:36:19 29/04/2026 | 1.630.861 | 3,125 0,02701175 | 0,00000801 | ||
2.894 | 02:29:19 29/04/2026 | 1.751.836 | 3,125 0,02194784 | 0,00000758 | ||
3.555 | 02:26:51 29/04/2026 | 1.761.361 | 3,125 0,04110933 | 0,00001156 | ||
3.914 | 02:10:22 29/04/2026 | 1.671.006 | 3,125 0,04802335 | 0,00001226 | ||
3.158 | 01:52:20 29/04/2026 | 1.657.044 | 3,125 0,03997294 | 0,00001265 | ||
2.385 | 01:38:39 29/04/2026 | 1.887.993 | 3,125 0,03094847 | 0,00001297 | ||
3.864 | 01:34:45 29/04/2026 | 1.706.389 | 3,125 0,04637662 | 0,000012 | ||
4.181 | 01:21:33 29/04/2026 | 1.560.715 | 3,125 0,05873238 | 0,00001404 | ||
4.251 | 00:44:34 29/04/2026 | 1.542.102 | 3,125 0,05272272 | 0,0000124 | ||
3.083 | 00:11:02 29/04/2026 | 1.720.754 | 3,125 0,04024178 | 0,00001305 | ||
7.196 | 23:46:56 28/04/2026 | 1.662.212 | 3,125 0,00455427 | 0,00000063 |
