Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00058741 | 0,00000551 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00024861 | 0,00000551 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00230976 | 0,00000508 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00147613 | 0,00000508 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00018773 | 0,00000338 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00019551 | 0,00000338 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00011843 | 0,00000338 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00096499 | 0,00000338 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00569403 | 0,00000955 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 6 | 0,3508438 | 0,0000056 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,06365999 | 0,00000816 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 3 | 1 | 0,0057241 | 0,00000801 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,0022907 | 0,00000531 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 9 | 1 | 0,01078769 | 0,00002105 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 6 | 0,26968315 | 0,00001122 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00091167 | 0,00000385 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00090011 | 0,00000604 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00034523 | 0,00000322 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 15 | 0,81299311 | 0,00001755 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00129641 | 0,00000731 |
