Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 6 | 0,0095025 | 0,00000568 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 9 | 2 | 0,02743841 | 0,00001468 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 8 | 1 | 1,00001105 | 0,00001105 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 5 | 6 | 0,00576052 | 0,00001198 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 5 | 6 | 0,00400868 | 0,00001198 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 5 | 6 | 0,00400868 | 0,00001198 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 5 | 6 | 0,00400868 | 0,00001198 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 5 | 6 | 0,00346652 | 0,00001198 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 5 | 6 | 0,00191359 | 0,00001198 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 5 | 2 | 0,01973306 | 0,00000895 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 11 | 0,14737498 | 0,00000908 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,007291 | 0,00000513 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,001459 | 0,00000513 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,000729 | 0,00000513 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 27 | 0,41177503 | 0,00001798 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00276583 | 0,00000448 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00114539 | 0,00000308 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,4357176 | 0,00000358 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 10 | 2 | 0,02285893 | 0,00001622 | ||
16:44:52 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,03625071 | 0,00000752 |
