Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:45:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00308 | 0,00000151 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00085824 | 0,00000151 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 7 | 1 | 0,00940872 | 0,00001154 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00014119 | 0,00000119 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 5 | 6 | 0,00235053 | 0,00000599 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 5 | 6 | 0,00342553 | 0,00000599 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,04033697 | 0,00000152 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,01129025 | 0,00000152 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00184768 | 0,00000119 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,03961179 | 0,00000119 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,08248003 | 0,00000119 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 3 | 1 | 0,00132252 | 0,00000522 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,00569252 | 0,00000299 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,00953952 | 0,00000299 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,00389256 | 0,00000312 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,00067453 | 0,00000299 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,0163899 | 0,00000299 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 6 | 2 | 0,03185612 | 0,00000519 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 12 | 2 | 0,25998449 | 0,0000096 | ||
15:45:15 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,11041379 | 0,00000155 |
