Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:08:49 26/04/2026 | 2 | 1 | 0,00157593 | 0,00000356 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00020586 | 0,00000282 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,00021163 | 0,00000222 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,0005155 | 0,00000418 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00136186 | 0,00000282 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00643997 | 0,00000282 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,0006 | 0,00000282 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 5 | 2 | 0,00030828 | 0,00000828 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00035544 | 0,00000282 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00040282 | 0,00000282 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,0005206 | 0,00000282 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,0001339 | 0,00000282 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,00287155 | 0,00000384 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 1 | 0,00038788 | 0,0000022 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00070282 | 0,00000282 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 3 | 0,03401621 | 0,00000536 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026136 | 0,00000282 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,00171386 | 0,00000424 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002222 | 0,0000067 | ||
04:08:49 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,00047782 | 0,00000282 |
