Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:44:12 27/04/2026 | 1 | 801 | 46.409 0,12% | 7 | ||
04:44:09 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
04:44:06 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:44:03 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:44:00 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04:43:57 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
04:43:54 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:43:51 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:43:48 27/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
04:43:45 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:43:42 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
04:43:39 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:43:36 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:43:33 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:43:30 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:43:27 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:43:24 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:43:21 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
04:43:18 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:43:15 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
