Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:34:33 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
04:34:30 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:34:27 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:34:24 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:34:21 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:34:18 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:34:15 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04:34:12 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
04:34:09 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:34:06 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:34:03 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
04:34:00 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:33:57 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
04:33:54 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04:33:51 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:33:48 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:33:45 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:33:42 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:33:39 27/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:33:36 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
