Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:56:36 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
16:56:33 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:56:30 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:56:27 26/04/2026 | 2 | 1.437 | 265.890 0,67% | 7 | ||
16:56:24 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:56:21 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
16:56:18 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:56:15 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:56:12 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:56:09 26/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25% | 7 | ||
16:56:06 26/04/2026 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
16:56:03 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
16:56:00 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:55:57 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:55:54 26/04/2026 | 3 | 1.174 | 125.742 0,32% | 7 | ||
16:55:51 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:55:48 26/04/2026 | 2 | 986 | 80.937 0,21% | 7 | ||
16:55:45 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:55:42 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
16:55:39 26/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 |
