Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:27:30 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:27 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:27:24 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | 7 | ||
02:27:21 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:27:18 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:27:15 27/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
02:27:12 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:27:09 27/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37% | 7 | ||
02:27:06 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:27:03 27/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
02:27:00 27/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
02:26:57 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02:26:54 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:26:51 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:26:48 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
02:26:45 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:26:42 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:26:39 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:26:36 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:26:33 27/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
