Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:36:18 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:36:15 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
02:36:12 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:36:09 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02:36:06 27/04/2026 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
02:36:03 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:36:00 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
02:35:57 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:54 27/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:35:51 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02:35:48 27/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:35:45 27/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:35:42 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:39 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:36 27/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
02:35:33 27/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
02:35:30 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:27 27/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:35:24 27/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
02:35:21 27/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 |
